

|
0 |
¥i¯à¡AÃҺʷ|´«¤F·s»â¾É¡A·s¤H·s®ð¶H¡AÃҺʷ|©ú¦~µ¹ªÑ¥Á°e¬õ¥]¡C
¤£¯à¡A2012¦~¤£¥i¯à¦³¥|¸U»õ§ë¸ê¡A¸gÀÙÃø¦³¤j¦n¡AªÑ¥«¤£·|¦³¤û¥«¡C
| ©m¦W | ¤½¥q | ¦~Á~(¸U¤¸) |
| ®ï¥i | ¤¤«HÃÒ¨é | 1974.50 |
| ³Á§B¨} | ¤¤¶°¶°¹Î | 957.74 |
| ²z¬d¼w | ²`µo®iA | 869.00 |
| ¤ý¥Û | ¸U¬ìA | 857.00 |
| ÃÓ¤åèx | ªø«°¶}µo | 811.03 |
| ÃÃì^§Q | ¾|®õA | 800.76 |
| §õ«Ø«i | ¼sµoÃÒ¨é | 728.61 |
| ¥ô§Ó±j | µØ»·¦a²£ | 691.66 |
| ³¯´ºªe | µµª÷Äq·~ | 679.69 |
| ÅU¶V | ¤¤°ê¤Ó«O | 658.60 |
·|¡AÁÙ¯u¥H¬°´N¬O³ì¤¦ªº¤½¥q¡A¦³«IÅv¶ûºÃ¡A¦h¤Ö·|©ì²Ö¤W¥«¶i«×¡C
¤£·|¡A°Ó¼Ð¨Ï¥Î¦Xªk¡A¤½¥q¬O«ö¤¤°êªk«ß¦Xªk¸gÀç¡A¤£·|¼vÅT¤W¥«¡C

| °ê®õ§g¦w | ¥ú¤jÃÒ¨é |
| »ÈªeÃÒ¨é | µØ®õÃÒ¨é |
| ®ü³qÃÒ¨é | ¤¤«HÃÒ¨é |
| °ê«HÃÒ¨é | »ô¾|ÃÒ¨é |
| ©Û°ÓÃÒ¨é | ¦w«HÃÒ¨é |
| ¤¤«H«Ø§ë | ¥Ó»È¸U°ê |
| ¼sµoÃÒ¨é | ¿³·~ÃÒ¨é |
| §»·½ÃÒ¨é | ªF¤èÃÒ¨é |
| °ê³£ÃÒ¨é | ªø¦¿ÃÒ¨é |
| ªF®üÃÒ¨é | ¤¤»È°ê»Ú |
| °òª÷¦WºÙ | ¦¨¥ß¤é´Á | |
| µØ®L¤j½Lºë¿ï²V¦X | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2004-08-11 |
| ¹Å¹ê¼Wªø²V¦X | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2003-07-09 |
| ®õ¹F¬õ§Qºë¿ïªÑ²¼ | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2004-07-09 |
| µØ®L¬õ§Q²V¦X | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2005-06-30 |
| ³Õ®É¥DÃD¦æ·~ªÑ²¼¡]LOF¡^ | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2005-01-06 |
| ¤¤»È¤¤°ê²V¦X¡]LOF) | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2005-01-04 |
| µØ®LÀu¶Õ¼WªøªÑ²¼ | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2006-11-24 |
| ¤¤»È¤¤°ê²V¦X(LOF) | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2005-01-04 |
| µØÄ_¿³·~Ä_±d®ø¶O«~²V¦X | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2003-07-15 |
| »ÈµØ»ùÈÀu¿ïªÑ²¼ | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2005-09-27 |
| µØ®L¦^³ø²V¦X | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2003-09-05 |
| ªø«°¤[´IªÑ²¼(LOF) | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2007-02-12 |
| °ê´I¼u©Ê¥«ÈªÑ²¼ | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2006-06-14 |
| µØÄ_¿³·~Ä_±d¶Å¨é | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2003-07-15 |
| ³Õ®É¥¿Å°t¸m²V¦X | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2006-05-31 |
| µØ®L¦^³ø¤G¸¹²V¦X | ¡¹¡¹¡¹¡¹¡¹ | 2006-08-14 |
| µØ®L°òª÷ | «n¤è°òª÷ |
| ©ö¤è¹F°òª÷ | ¼sµo°òª÷ |
| ¹Å¹ê°òª÷ | ¤j¦¨°òª÷ |
| ³Õ®É°òª÷ | µØ¦w°òª÷ |
